קבוצת הלפרין-פלוס קיימת משנת 1975 ומונה 3 חברות :
- הלפרין-פלוס מדידות והנדסה בע"מ
- הלפרין-פלוס מדידות ופוטוגרמטריה 1991 בע"מ
- הלפרין-פלוס מדידות ושרותי ביצוע 1991 בע"מ
בחברה כ- 60 עובדים ביניהם:
- 5 מודדים מוסמכים
- 3 "מודדים לשם כבוד" מטעם מפ"י
- שמאי מקרקעין
- כ- 30 מהנדסים, הנדסאים, טכנאים שרטטים ואנשי מנהלה
| שם | הכשרה | תחום אחריות |
|---|---|---|
| משה פלוס | • מודד מוסמך • לימודים בבית הספר הגבוה למדידות, חולון | מנכ"ל משותף |
| רונן אורי | • מודד מוסמך • תואר Sc.B במיפוי וגיאו-אינפורמציה – טכניון חיפה • תואר A.B בכלכלה וניהול • שמאי מקרקעין | מנכ"ל משותף |
| יוסי הלפרין | • מודד מוסמך • לימודים בבית הספר הגבוה למדידות, חולון | מנהל במחלקת השדה |
| אריאל גרשקוביץ | • מודד מוסמך • תואר Sc.B במיפוי וגיאו-אינפורמציה – טכניון חיפה | מנהל מחלקת השדה, הנדסה וסריקה גיאודטית |
| אלון דיאמנט | • "מודד לשם כבוד" מטעם המרכז למיפוי ישראל • הנדסאי בנין – ביה"ס להנדסאים שליד הטכניון חיפה. • מפענח בכיר – יחידת המיפוי הצה"לית | מנהל מחלקת פוטוגרמטריה ואורתופוטו |
| עופר קטן | • "מודד לשם כבוד" מטעם המרכז למיפוי ישראל • שרטט בכיר – רישום בפנקס השרטטים בענף הבניה | מנהל מחלקת כרטוגרפיה ותב"ע |
| ברוריה גולן | • "מודדת לשם כבוד" מטעם המרכז למיפוי ישראל • שרטטת בכירה- הכנת תוכניות לצרכי רישום | מנהלת תחום תצ"ר ורישום במחלקת תצ"ר וקדסטר |
| טטיאנה סניטקובסקי | • תואר M.Aבגיאוגרפיה וסביבת האדם אוניברסיטת ת"א • תואר B.A בגיאוגרפיה וסביבת האדם אוניברסיטת ת"א | מנהלת תחום קדסטר במחלקת תצ"ר וקדסטר |
| אלה איסחקוב | • מהנדסת מכונות – מכון פוליטכניק (רוסיה) | מנהלת מחלקת GIS |
| טטיאנה מימריק | • תואר M.Aבגיאוגרפיה וסביבת האדם אוניברסיטת ת"א • תואר B.A בגיאוגרפיה וסביבת האדם אוניברסיטת ת"א | מנהלת תחום תב"ע במחלקת כרטוגרפיה ותב"ע |
| יעקב נוטקוביץ | • מודד מוסמך | ראש קבוצת מדידות הנדסיות במחלקת השדה |
חברת הלפרין-פלוס אימצה את תקני 9001:2015 ISO , כחלק ממדיניותה לשיפור רמת האיכות ותהליכי הבקרה של תוצריה.
החברה קיבלה את אישור מכון התקנים בנובמבר 1997.